文章来源:/ptjz/38.html作者:柴油发电机租赁发布时间:浏览次数:0
机组型号 | 额定功率 (kW) |
备用功率 (kW) |
额定电流 (A) |
额定负载 燃油耗(L/h) |
发动机 | |||
柴油机型号 | 额定功率 (kW) |
备用功率 (kW) |
启动方式 | |||||
WPG13.5B/F1 | 10 | 11 | 18 | 2.5 | WP2.1D18E2 | 18 | 20 | 电启动 |
WPG16.5B/F1 | 12 | 13.2 | 22 | 3 | WP2.1D18E2 | 18 | 20 | 电启动 |
WPG22B/F1 | 16 | 17.6 | 29 | 4 | WP2.5D22E2 | 22 | 24 | 电启动 |
WPG27.5B/F1 | 20 | 22 | 36 | 5 | WP3.9D33E2 | 33 | 36 | 电启动 |
WPG33B/F1 | 24 | 26.4 | 43 | 6 | WP3.9D33E2 | 33 | 36 | 电启动 |
WPG41B/F1 | 30 | 33 | 54 | 7.5 | WP4.3D38E2 | 38 | 42 | 电启动 |
WPG55B/F1 | 40 | 44 | 72 | 10 | WP4.1D50E2 | 50 | 55 | 电启动 |
WPG68.5B/F1 | 50 | 55 | 90 | 12.5 | WP4.3D61E2 | 61 | 67 | 电启动 |
WPG27.5B/F9 | 20 | 22 | 36 | 5 | D226B-3D | 30 | 33 | 电启动 |
WPG33B/F9 | 24 | 26.4 | 43 | 6 | D226B-3D | 30 | 33 | 电启动 |
WPG41B/F9 | 30 | 33 | 54 | 7.5 | TD226B-3D | 45 | 50 | 电启动 |
WPG55B/F9 | 40 | 44 | 72 | 10 | WP4D66E200 | 60 | 66 | 电启动 |
WPG68.5B/F9 | 50 | 55 | 90 | 12.5 | WP4D66E200 | 60 | 66 | 电启动 |
WPG88B/F9 | 64 | 70.4 | 115 | 16 | WP4D100E200 | 90 | 100 | 电启动 |
WPG103B/F9 | 75 | 82.5 | 135 | 18.75 | WP4D100E200 | 90 | 100 | 电启动 |
WPG123.5B/F9 | 90 | 99 | 162 | 22.5 | WP6D132E200 | 120 | 132 | 电启动 |
WPG137.5B/F9 | 100 | 110 | 180 | 25 | WP6D132E200 | 120 | 132 | 电启动 |
WPG165B/F9 | 120 | 132 | 217 | 30 | WP6D152E200 | 138 | 138 | 电启动 |
2021年是中国共产党成立100周年,值此, 党支部开展高举党旗跟党走 百年党史守初心主题会议......